Građevinski tehničar za visokogradnju 2010/2011
Prema podacima Ministarstva prosvete Republike Srbije, u odeljenje Građevinskih tehničara za visokogradnju raspoređeni su sledeći učenici:
| Rbr | Šifra učenika | Ime i prezime učenika | Osnovna škola | Broj bodova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 684049 | Molnar-Keri Ištvan | Jožef Atila, Kupusina | 86.32 |
| 2 | 838247 | Ćopić Luka | Žarko Zrenjanin, Apatin | 66.68 |
| 3 | 242312 | Dragaš Jovan | Žarko Zrenjanin, Apatin | 65.58 |
| 4 | 945563 | Kosanović Milan | Žarko Zrenjanin, Apatin | 64.36 |
| 5 | 774870 | Medić Miloš | Žarko Zrenjanin, Apatin | 60.90 |
| 6 | 576014 | Potkonjak Milka | Žarko Zrenjanin, Apatin | 60.30 |
| 7 | 201031 | Radovanović Jelena | Žarko Zrenjanin, Apatin | 59.76 |
| 8 | 789596 | Medić Milan | Žarko Zrenjanin, Apatin | 55.08 |
| 9 | 435265 | Ožegović Stefan | Žarko Zrenjanin, Apatin | 51.10 |
| 10 |
879912 | Radaković Branislav | Žarko Zrenjanin, Apatin | 50.28 |
| 11 | 112805 | Đurković Maja | Bratstvo jedinstvo, Bezdan | 49.20 |
| 12 | 441901 | Đurić Nikolina | Žarko Zrenjanin, Apatin | 47.72 |
| 13 | 127911 | Vejin Nataša | Žarko Zrenjanin, Apatin | 45.92 |
| 14 | 477356 | Medić David | Žarko Zrenjanin, Apatin | 43.10 |
| 15 | 132590 | Vasić Nikolina | Žarko Zrenjanin, Apatin | 42.96 |
Poslednje ažurirano (utorak, 06 jul 2010 16:21)
O školi 

